Perekonnanimi | Eesnimi | |
1 | Abel | Mari |
2 | Agu | Ille |
3 | Ahlberg | Jaana |
4 | Aksli | Kaisa-Leena |
5 | Alas (end Merila) | Age |
6 | Alasi | Mari-Liis |
7 | Aleksandrovaite | Laima |
8 | Allik | Martin |
9 | Aloe | Maarja |
10 | Alp | Cagin |
11 | Aluoja | Piia |
12 | Alvela | Malle |
13 | Amor | Kristina |
14 | Arroval | Arden |
15 | Asper | Jane |
16 | Azeva | Svetlana |
17 | Bachmann | Karin |
18 | Beloglazova | Olga |
19 | Breede | Tanel |
20 | Efert | Riiu |
21 | Einla | Liina |
22 | Eisen | Katlin |
23 | Erik | Anne |
24 | Fomina | Olja |
25 | Galazan | Aljona |
26 | Habicht | Kristiina |
27 | Hämarik | Jana |
28 | Hannus | Oliver |
29 | Hansson | Karl |
30 | Heinmaa | Lagle |
31 | Heiter | Helis |
32 | Heringas | Dagmar |
33 | Hiiemägi | Kaisa |
34 | Hiiepõld | Helja |
35 | Hindre | Mari-Liis |
36 | Holm | Kirke |
37 | Humal | Teele |
38 | Ilumäe | Helin |
39 | Ilves | Nele |
40 | Indus | Liina |
41 | Irbo | Kerli |
42 | Jääger | Merlin |
43 | Jaason | Katrin |
44 | Jallai | Evelyn |
45 | Järve | Silver |
46 | Järvelainen | Katre |
47 | Johannes | Kaarel |
48 | Jors | Helen |
49 | Jürgens | Egle |
50 | Jürimäe | Kadri |
51 | Jürisoo | Liis |
52 | Kaare | Edgar |
53 | Kaart | Kätlin |
54 | Kägu | Anu |
55 | Kähr | Robert |
56 | Kalberg | Heiki |
57 | Kampus | Kadi |
58 | Kangro | Jarmo |
59 | Kängsep | Kristel |
60 | Kangur | Kaisa |
61 | Kangur | Signe |
62 | Karjus | Evelin |
63 | Karro | Merle |
64 | Kärsten | Mari-Liis |
65 | Kask | Eerik |
66 | Kask | Taavi |
67 | Kask | Triin |
68 | Kattai | Kadri |
69 | Keir | Ketlin |
70 | Kesküla | Epp |
71 | Kiisk | Lauri |
72 | Kiivet | Elo |
73 | Kivi | Anu |
74 | Kivimaa | Kristi |
75 | Klaasen | Egle |
76 | Klesment | Raimo |
77 | Kohtla | Marge |
78 | Kohv | Tuuli |
79 | Koljada | Kaija |
80 | Kongo | Ave |
81 | Koosa | Maarja |
82 | Koskaru | Liina |
83 | Kresling | Toomas |
84 | Kübar | Remi |
85 | Kübarsepp | Kerda |
86 | Kuhhartseva | Jekaterina |
87 | Kullamaa | Mall |
88 | Kullamaa | Piret |
89 | Kullerkupp | Küllike |
90 | Kümmel | Piret |
91 | Kuuse | Kristi |
92 | Laanelepp | Maria |
93 | Laine | Liis |
94 | Lajal | Anu |
95 | Landra | Anna-Alore |
96 | Lang | Pärtel |
97 | Laurits | Martin |
98 | Lehtla | Reet |
99 | Leiger | Helen |
100 | Leilop | Anu |
101 | Lember | Mihkel |
102 | Lepa | Triinu |
103 | Lepp | Sirli |
104 | Liimask | Kristina |
105 | Lill | Merilyn |
106 | Lind | Marek |
107 | Lindemann | Andres |
108 | Lindvere | Helen |
109 | Lõo | Eve |
110 | Luik | Liina |
111 | Luik | Mari |
112 | Lukken | Valdeko |
113 | Maask | Katrin |
114 | Magerova | Maria |
115 | Malmre | Triin |
116 | Mändmets | Kai |
117 | Männiste | Angela |
118 | Männiste | Marianne |
119 | Maran | Mare |
120 | McLean | Martin |
121 | Meos | Kairi |
122 | Mets | Kadri |
123 | Metsaots | Kaie |
124 | Michelson | Mareile |
125 | Mikk-Kirsme | Martin |
126 | Miller | Merlin |
127 | Mölder | Jane |
128 | Möllits | Hele |
129 | Moor | Liis |
130 | Muru | Merle |
131 | Muuga | Egni |
132 | Nettan | Tiina |
133 | Nigola | Teele |
134 | Niibo | Kati |
135 | Niitvähi | Kätlina |
136 | Noor | Ursula |
137 | Nutt | Nele |
138 | Oja | Liina |
139 | Ong | Terje |
140 | Orav | Siim |
141 | Orav | Triin |
142 | Org | Kristina |
143 | Orula | Marika |
144 | Ots | Piia |
145 | Pääsukene | Antti |
146 | Paju | Kärt-Mari |
147 | Pajula | Inga |
148 | Palm | Piret |
149 | Palusalu | Maria |
150 | Parksepp | Anu |
151 | Päss | Kristiina |
152 | Patune | Ave |
153 | Paves | Henri |
154 | Peets | Siim |
155 | Pendla | Margit |
156 | Pihl | Liis |
157 | Piiroja | Anna-Liisa |
158 | Põder | Kaili |
159 | Põld | Toomas |
160 | Põllendik | Piret |
161 | Preedin | Liisi |
162 | Prost | Liisa |
163 | Prüüs | Eva |
164 | Pukk | Sander |
165 | Puniste | Kaisa |
166 | Püvi | Mark |
167 | Raag | Gerli |
168 | Räbin | Lauri |
169 | Raide | Tiina |
170 | Raidla | Ere-Marje |
171 | Raidvee | Kerli |
172 | Ratas | Liina |
173 | Ratassepp | Kristel |
174 | Raudsepp | Triin |
175 | Rebane | Rait |
176 | Reedi | Kärt |
177 | Reial | Kadi |
178 | Reimand | Evelin |
179 | Reva | Kertu |
180 | Rimm | Diana |
181 | Roostoja | Liina |
182 | Rosenberg | Merilin |
183 | Rudomina | Olga |
184 | Runnel | Henn |
185 | Saar (end. Klettenberg) | Tuuli |
186 | Saaroja | Ingrid |
187 | Sajaniemi | Inka |
188 | Salmistu | Sirle |
189 | Sapozhnikova | Anastassia |
190 | Sard | Kaisa |
191 | Saretsjan | Elina |
192 | Schasmin | Alvar |
193 | Schasmin | Getter |
194 | Schasmin | Janne |
195 | Schults | Liis |
196 | Sepping | Rea |
197 | Sibul | Ingrid |
198 | Sibul | Ivo |
199 | Sibul | Jekaterina |
200 | Siemann | Signe |
201 | Sillaots | Kerli |
202 | Sipelgas | Kreeta |
203 | Sirel | Rauno |
204 | Sirk | Kerli |
205 | Sokman | Jaanika |
206 | Sonn | Erge |
207 | Soome | Kiljan |
208 | Soonberg | Katri |
209 | Sööt | Rutt |
210 | Sulg | Merili |
211 | Tali | Teele |
212 | Talistu | Kristjan |
213 | Talviste | Merle |
214 | Tammoja | Signe |
215 | Tank | Merle |
216 | Tarkin | Eigo |
217 | Teder | Gerda |
218 | Teigar | Maria |
219 | Tekko | Eleriin |
220 | Tisler | Moonika |
221 | Tommingas | Piia |
222 | Tõnne | Karl |
223 | Toodu | Laura |
224 | Toom | Mari |
225 | Toomeoja | Gerly |
226 | Toots | Marilii |
227 | Traks | Mirko |
228 | Trallmann | Kaspar |
229 | Treufeldt | Kadri-Ann |
230 | Tšumakova | Aljona |
231 | Ulettenberg | Tuuli |
232 | Umal | Kätlin |
233 | Unt | Anna-Liisa |
234 | Unt | Erle |
235 | Unt | Liisa |
236 | Uusen | Kadri |
237 | Vaab | Triinu |
238 | Vahermägi | Keili |
239 | Vahtla | Anne |
240 | Vahur | Merylin |
241 | Vaikmaa | Madis |
242 | Vapper | Kalev |
243 | Vardja | Maiken |
244 | Vatsar | Kadi |
245 | Veenpere | Aivi |
246 | Veensalu | Terko |
247 | Viilukas | Angela |
248 | Viitkar | Andres |
249 | Villem | Joel |
250 | Villemson | Liisa |
251 | Vilu | Helen |
252 | Viotti | Birgit |
253 | Virkus | Romet |
254 | Visnapuu | Ragne |
255 | Vister | Monika |
256 | Võsu | Liisi |
257 | Vridolin | Anneli |
258 | Zimmer | Pille |
259 | Zirk | Marika |
260 | Zirk | Signe |
261 | Zuba | Raili |
Seisuga 16.11.2021