Jrk nr. | Perekonnanimi | Eesnimi |
1 | Abel | Mari |
2 | Agu | Ille |
3 | Ahlberg | Jaana |
4 | Aksli | Kaisa-Leena |
5 | Alas (end Merila) | Age |
6 | Alasi | Mari-Liis |
7 | Aleksandrovaite | Laima |
8 | Allik | Martin |
9 | Aloe | Maarja |
10 | Alp | Cagin |
11 | Aluoja | Piia |
12 | Alvela | Malle |
13 | Amor | Kristina |
14 | Arroval | Arden |
15 | Asper | Jane |
16 | Azeva | Svetlana |
17 | Bachmann | Karin |
18 | Beloglazova | Olga |
19 | Breede | Tanel |
20 | Efert | Riiu |
21 | Einla | Liina |
22 | Eisen | Katlin |
23 | Erik | Anne |
24 | Fomina | Olja |
25 | Galazan | Aljona |
26 | Habicht | Kristiina |
27 | Hannus | Oliver |
28 | Hansson | Karl |
29 | Heinmaa | Lagle |
30 | Heiter | Helis |
31 | Heringas | Dagmar |
32 | Hiiemägi | Kaisa |
33 | Hiiepõld | Helja |
34 | Hindre | Mari-Liis |
35 | Holm | Kirke |
36 | Humal | Teele |
37 | Hämarik | Jana |
38 | Ilumäe | Helin |
39 | Ilves | Nele |
40 | Indus | Liina |
41 | Irbo | Kerli |
42 | Jaason | Katrin |
43 | Jallai | Evelyn |
44 | Johannes | Kaarel |
45 | Jors | Helen |
46 | Järve | Silver |
47 | Järvelainen | Katre |
48 | Jääger | Merlin |
49 | Jürgens | Egle |
50 | Jürimäe | Kadri |
51 | Jürisoo | Liis |
52 | Kaare | Edgar |
53 | Kaart | Kätlin |
54 | Kalberg | Heiki |
55 | Kampus | Kadi |
56 | Kangro | Jarmo |
57 | Kangur | Kaisa |
58 | Kangur | Signe |
59 | Karjus | Evelin |
60 | Karro | Merle |
61 | Kask | Eerik |
62 | Kask | Taavi |
63 | Kask | Triin |
64 | Kattai | Kadri |
65 | Keir | Ketlin |
66 | Kesküla | Epp |
67 | Kiisk | Lauri |
68 | Kiivet | Elo |
69 | Kivi | Anu |
70 | Kivimaa | Kristi |
71 | Klaasen | Egle |
72 | Klesment | Raimo |
73 | Kohtla | Marge |
74 | Kohv | Tuuli |
75 | Koljada | Kaija |
76 | Kongo | Ave |
77 | Koosa | Maarja |
78 | Koskaru | Liina |
79 | Kresling | Toomas |
80 | Kuhhartseva | Jekaterina |
81 | Kullamaa | Mall |
82 | Kullamaa | Piret |
83 | Kullerkupp | Küllike |
84 | Kuuse | Kristi |
85 | Kägu | Anu |
86 | Kähr | Robert |
87 | Kängsep | Kristel |
88 | Kärsten | Mari-Liis |
89 | Kübar | Remi |
90 | Kübarsepp | Kerda |
91 | Kümmel | Piret |
92 | Laanelepp | Maria |
93 | Laine | Liis |
94 | Lajal | Anu |
95 | Landra | Anna-Alore |
96 | Lang | Pärtel |
97 | Laurits | Martin |
98 | Lehtla | Reet |
99 | Leiger | Helen |
100 | Leilop | Anu |
101 | Lember | Mihkel |
102 | Lepa | Triinu |
103 | Lepp | Sirli |
104 | Liimask | Kristina |
105 | Lill | Merilyn |
106 | Lind | Marek |
107 | Lindemann | Andres |
108 | Lindvere | Helen |
109 | Luik | Liina |
110 | Luik | Mari |
111 | Lukken | Valdeko |
112 | Lõo | Eve |
113 | Maask | Katrin |
114 | Magerova | Maria |
115 | Malmre | Triin |
116 | Maran | Mare |
117 | McLean | Martin |
118 | Meos | Kairi |
119 | Mets | Kadri |
120 | Metsaots | Kaie |
121 | Michelson | Mareile |
122 | Mikk-Kirsme | Martin |
123 | Miller | Merlin |
124 | Moor | Liis |
125 | Muru | Merle |
126 | Muuga | Egni |
127 | Mändmets | Kai |
128 | Männiste | Angela |
129 | Männiste | Marianne |
130 | Mölder | Jane |
131 | Möllits | Hele |
132 | Nettan | Tiina |
133 | Nigola | Teele |
134 | Niibo | Kati |
135 | Niitvähi | Kätlina |
136 | Noor | Ursula |
137 | Nutt | Nele |
138 | Oja | Liina |
139 | Ong | Terje |
140 | Orav | Siim |
141 | Orav | Triin |
142 | Org | Kristina |
143 | Orula | Marika |
144 | Ots | Piia |
145 | Paju | Kärt-Mari |
146 | Pajula | Inga |
147 | Palm | Piret |
148 | Palusalu | Maria |
149 | Parksepp | Anu |
150 | Patune | Ave |
151 | Paves | Henri |
152 | Peets | Siim |
153 | Pendla | Margit |
154 | Pihl | Liis |
155 | Piiroja | Anna-Liisa |
156 | Preedin | Liisi |
157 | Prost | Liisa |
158 | Prüüs | Eva |
159 | Pukk | Sander |
160 | Puniste | Kaisa |
161 | Põder | Kaili |
162 | Põld | Toomas |
163 | Põllendik | Piret |
164 | Päss | Kristiina |
165 | Pääsukene | Antti |
166 | Püvi | Mark |
167 | Raag | Gerli |
168 | Raide | Tiina |
169 | Raidla | Ere-Marje |
170 | Raidvee | Kerli |
171 | Ratas | Liina |
172 | Ratassepp | Kristel |
173 | Raudsepp | Triin |
174 | Rebane | Rait |
175 | Reial | Kadi |
176 | Reimand | Evelin |
177 | Reva | Kertu |
178 | Rimm | Diana |
179 | Roostoja | Liina |
180 | Rosenberg | Merilin |
181 | Rudomina | Olga |
182 | Runnel | Henn |
183 | Räbin | Lauri |
184 | Saar (end. Klettenberg) | Tuuli |
185 | Saaroja | Ingrid |
186 | Sajaniemi | Inka |
187 | Salmistu | Sirle |
188 | Sapozhnikova | Anastassia |
189 | Sard | Kaisa |
190 | Saretsjan | Elina |
191 | Schasmin | Alvar |
192 | Schasmin | Getter |
193 | Schasmin | Janne |
194 | Schults | Liis |
195 | Sepping | Rea |
196 | Sibul | Ingrid |
197 | Sibul | Ivo |
198 | Sibul | Jekaterina |
199 | Siemann | Signe |
200 | Sillaots | Kerli |
201 | Sipelgas | Kreeta |
202 | Sirel | Rauno |
203 | Sirk | Kerli |
204 | Sokman | Jaanika |
205 | Sonn | Erge |
206 | Soome | Kiljan |
207 | Soonberg | Katri |
208 | Sulg | Merili |
209 | Sööt | Rutt |
210 | Zimmer | Pille |
211 | Zirk | Marika |
212 | Zirk | Signe |
213 | Zuba | Raili |
214 | Tali | Teele |
215 | Talistu | Kristjan |
216 | Talviste | Merle |
217 | Tammoja | Signe |
218 | Tank | Merle |
219 | Tarkin | Eigo |
220 | Teder | Gerda |
221 | Teigar | Maria |
222 | Tekko | Eleriin |
223 | Tisler | Moonika |
224 | Tommingas | Piia |
225 | Toodu | Laura |
226 | Toom | Mari |
227 | Toomeoja | Gerly |
228 | Toots | Marilii |
229 | Traks | Mirko |
230 | Trallmann | Kaspar |
231 | Treufeldt | Kadri-Ann |
232 | Tšumakova | Aljona |
233 | Tõnne | Karl |
234 | Ulettenberg | Tuuli |
235 | Unt | Anna-Liisa |
236 | Unt | Erle |
237 | Unt | Liisa |
238 | Uusen | Kadri |
239 | Vaab | Triinu |
240 | Vahermägi | Keili |
241 | Vahtla | Anne |
242 | Vahur | Merylin |
243 | Vaikmaa | Madis |
244 | Vapper | Kalev |
245 | Vardja | Maiken |
246 | Vatsar | Kadi |
247 | Veenpere | Aivi |
248 | Veensalu | Terko |
249 | Viilukas | Angela |
250 | Viitkar | Andres |
251 | Villem | Joel |
252 | Villemson | Liisa |
253 | Vilu | Helen |
254 | Viotti | Birgit |
255 | Virkus | Romet |
256 | Visnapuu | Ragne |
257 | Vister | Monika |
258 | Vridolin | Anneli |
259 | Võsu | Liisi |
Seisuga 14.12.2020