Perekonnanimi | Eesnimi | Roll | |
1 | Annama | Helis | liige |
2 | Aring | Cristin | liige |
3 | Arumetsa | Agnes | liige |
4 | Arvi | Mait | liige |
5 | Augasmägi | Andero | liige |
6 | Erik | Helen | liige |
7 | Hansi | Erki | liige |
8 | Heero | Ralf-Markus | liige |
9 | Hämarik | Helena | liige |
10 | Jaeski | Raiko | president |
11 | Juur | Sten | liige |
12 | Jüris | Hans | liige |
13 | Kasar | Karel | liige |
14 | Kask | Kerli | liige |
15 | Kruus | Kertu | liige |
16 | Krüüner | Mari | liige |
17 | Küttim | Mark Kristian | liige |
18 | Lepik | Adeele | liige |
19 | Lääs | Sille | liige |
20 | Niin | Gloria | liige |
21 | Nikkel | Ragne | liige |
22 | Nurme | Sulev | liige |
23 | Nõmmik | Jonny-Harrison | liige |
24 | Närep | Alice | liige |
25 | Oja | Mart | liige |
26 | Pinsel | Hanna Maria | liige |
27 | Rannala | Laura | liige |
28 | Rea | Karin | liige |
29 | Saar | Sandra Elisabeth | raamatupidaja |
30 | Sarapu | Tuuli | liige |
31 | Sekavin | Liisa | liige |
32 | Sepper | Kaja | liige |
33 | Seppern | Mona | liige |
34 | Sildnik | Iris Epp | kommunikatsioonijuht |
35 | Soonvald | Kati | liige |
36 | Tamm | Liisi | liige |
37 | Unnuk | Rene | liige |
38 | Vassiljev | Peeter | asutajaliige |
39 | Veddel | Kaja | liige |
40 | Vesingi | Adeele | liige |
41 | Veski | Viivian | liige |
42 | Vilgas | Matilda | liige |
43 | Välja | Helen Marie | liige |
Seisuga 16.11.2021